| 高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0000450的个人简历学历:博士 工作经验:1-3年 浏览:次
|
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | [用户已隐藏]N0000450 | 性别: | 男 | |
| 年龄: | 30 岁 | 身高: | 未知 | |
| 婚姻状况: | 保密 | 户籍所在: | 山东 | |
| 最高学历: | 博士 | 工作经验: | 1-3年 | |
| 联系地址: | 山东济南经十路17923号控制学院博士07级信箱 | 浏览次数: | 次 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 面议元/每月 |
| 期望从事的岗位: | 行政人员 学科带头 教师 辅导人员 其他 |
| 期望从事的行业: | 教育行业 培训机构 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 技能和特长:项目管理、科研项目申请、专利申请、产品研发、软件开发 |
| 教育经历 | |
| 山东大学 (硕士) | |
| 起止年月: | 2000年9月至2004年7月至2004年7月 |
| 学校名称: | 山东大学 |
| 专业名称: | 生物医学工程 |
| 获得学历: | 硕士 |
| 山东大学 (博士) | |
| 起止年月: | 2007年9月至至今 |
| 学校名称: | 山东大学 |
| 专业名称: | 控制科学与工程学院生物医学工程 |
| 获得学历: | 博士 |
| 工作经历 | |
| 没有填写工作经历。 |
| 培训经历 | |
| 山东大学 - 生物医学工程专业 | |
| 起止日期: | 2008年1月至2008年1月 |
| 培训机构: | 山东大学 |
| 培训课程: | 生物医学工程专业 |
| 培训描述: | 攻读博士学位期间的科研成果 一、学术论文 1、 基于光电脉搏传感器的踝臂指数测量. 光电子激光. 2010, 21(8):1214-1217. (EI: 20103613222327) 第一作者 2、 血液在体流动性无创测量方法及系统. 山东大学学报. 2010, 40(6): 1-5. 第一作者 3、 脉搏波时标对臂踝脉搏波传播速度测量的影响. 生物物理学报. (已录用)第一作者 |
| 联系方式 |