| 高校招聘网 (http://www.gxzp.org.cn) | 网站首页 打印简历 添加到人才库 |
N0000648的个人简历
|
||||
| 基本信息 | ||||
| 真实姓名: | [用户已隐藏]N0000648 | 性别: | 女 | |
| 年龄: | 29 岁 | 身高: | 未知 | |
| 婚姻状况: | 未婚 | 户籍所在: | 北京 | |
| 最高学历: | 博士 | 工作经验: | 1-3年 | |
| 联系地址: | 北京市丰台区花乡张家路口121号首都经济贸易大学西校区5号宿舍楼652室 | 浏览次数: | 次 | |
| 求职意向 | |
| 最近工作过的职位: | 授课 |
| 期望岗位性质: | 全职 |
| 期望月薪: | 面议元/每月 |
| 期望从事的岗位: | 教师 辅导人员 其他 |
| 期望从事的行业: | 教育行业 培训机构 |
| 技能特长 | |
| 技能特长: | 科研成果、论文著作 1、李杨,马立平. 基于Simulink平台的寡头价格竞争仿真系统构建. 2011年工程和商业管理国际学术会议,会议论文集将由美国科研出版社出版,文章主体中文或英文均可被ISTP(CPCI-S)检索,2011年3月; 2、李杨. Swarm环境下基于主体建模的财政政策仿真框架研究. 《统计与决策》,2011年第4期; 3、李杨. 我国中央政府财政政策资源合理利用途径博弈研 |
| 教育经历 | |
| 北京工业大学 (硕士) | |
| 起止年月: | 2005.09—至2008.07 |
| 学校名称: | 北京工业大学 |
| 专业名称: | 国际贸易学专业 |
| 获得学历: | 硕士 |
| 首都经济贸易大学 (博士) | |
| 起止年月: | 2008.09至至今 |
| 学校名称: | 首都经济贸易大学 |
| 专业名称: | 统计学专业 |
| 获得学历: | 博士 |
| 工作经历 | |
| 河北大学工商学院 - 授课 | |
| 起止日期: | 2010.04 至2010.04 |
| 企业名称: | 河北大学工商学院 |
| 从事职位: | 授课 |
| 业绩表现: | 河北大学工商学院(主讲《统计学前沿1》,授课班级:2007级本科,共34人,2学时/周,3周) |
| 企业介绍: | |
| 培训经历 | |
| 没有填写培训经历。 |
| 联系方式 |